料金表
ご利用可能クレジット会社一覧
ご利用可能決済サービス一覧
Windows OSサポート表
現行の最新OSはWindows11となります。
2023年にWindows8シリーズが、2025年にWindows10がサポート終了予定です。
お使いのパソコンを各OSアップデート承っております。
※お使いの機種により、アップグレードができない場合もございます。ご相談ください。
パソコン修理
項目 | 作業料金(税込) | 内容 |
---|---|---|
分解清掃修理 | 7,700円~ | ※デスクトップ・ノートパソコン両対応 ※基本調査料3,300円含む |
キーボード交換 | 18,500円~ | ※ノートパソコンの場合。部品代込み |
液晶交換 | 25,200円~ | ※ノートパソコンの場合。部品代込み |
ストレージ故障 | 33,000円~ 44,000円~ |
HDDまたはSDDのクローン・交換で起動成功した場合 上記以外の場合(損傷が激しい重度故障) |
システムの復元 | 8,800円~ | |
データ復旧 データ取り出し |
8,800円~
11,000円~ 22,000円~ |
SDカード、USBメモリ、CD等ファイルの復旧(誤削除、故障等)※復旧不可時調査料¥2,200頂戴します
消去したデータの復元※復旧不可時、調査・PC分解料¥3,300頂戴します 起動しないPC(ストレージ故障)からのデータ救出 |
データ取り出し | 4,400円~ 8,800円~ |
フロッピーからデータ取り出し MOからデータ取り出し |
データ移行 | 4,400円~ | 旧PCから新PCに必要データを移行 ・500GB未満 4,400円 ・500GB以上は500GB増加毎に1,650円加算 |
修理不能証明書発行 | 5,500円~ | 調査料(¥3,300~)別途 |
パーティションサイズ 変更 |
8,800円~ | HDDなどのパーティションサイズの増減 |
WindowsUpdate | 3,300円~ | Windows Updateの適用 ※バージョンにより金額変動します。 |
OS再インストール(リカバリ) | 14,080円~ | Windows10,11のインストール ※初期化によりデータやソフトは消えます。 |
ウィルスなどの駆除 | 3,300円~ | ウィルス/マルウェアなどの駆除 種類や症状、感染数などによって料金変動 ※症状により初期化をお勧めする場合があります |
パスワード設定 パスワード解除 |
2,200円~ | ログインパスワードの設定または解除 ※既存のパスワードが分かる場合 ※ご本人様からのご依頼のみお受けします |
パスワード変更 | 22,000円~ | パスワードを忘れてしまった場合の変更 ※ご本人様からのご依頼のみお受けします |
修理できなかった 修理しなかった場合 |
0円 | 調査料のみいただきます。(出張の場合は+出張料) |
パソコン初期設定・Wi-fi・周辺機器接続など
パソコン設定 | ||
---|---|---|
デスクトップPC初期セットアップ | 8,800円~ | 他店で新品購入のデスクトップパソコンの、 デスクトップ画面が表示されるまでの設定作業 ※当店新品購入時¥1,100引き |
ノートパソコン初期セットアップ | 6,600円~ | 他店で新品購入のノートパソコンの、 デスクトップ画面が表示されるまでの設定作業 ※当店新品購入時¥1,100引き |
アカウント取得・設定 | 2,750円~ | Microsoft・Google・yahooなど ※個人情報のため本人確認が必要になります |
メール設定 | 4,400円~ | メールソフトとメールアカウントの設定 ※メールソフトのインストールは別途 |
リカバリーメディア作成 | 7,700円~ | メーカー製PCのリカバリーメディア作成 ※メディア代、HDD復旧は別途 |
各種設定 | 2,200円~ | その他パソコンの環境設定 |
周辺機器接続・設定 | ||
プリンター | 3,850円~ | 周辺機器の接続・設定 ドライバーやアプリケーションなどのインストール |
スキャナー | 3,300円~ | 周辺機器の接続・設定 ドライバーやアプリケーションなどのインストール |
複合機 | 6,600円~ | ※機種により価格変動いたします。 |
インターネット/ネットワーク接続・設定 | ||
Wi-Fi親機 | 3,300円~ | |
Wi-Fi | 3,300円~ | |
中継器 | 3,850円~ | |
ルーター設定 | 5,500円~ | |
パソコン増強 | ||
SSD交換 120GB | 15,400円~ | 部品代込み(お薦めブランドの場合) お薦めブランド:WESTERNDIGITAL又はCrucial やった方は実感!圧倒的効果で大好評です。 起動に何十分もかかっていたパソコンが1分未満に!! もうイライラしない!! |
SSD交換 240GB | 18,700円~ | |
SSD交換 500GB | 24,200円~ | |
SSD交換 1TB | 30,800円~ | |
ダウンサイズの場合 | 上記+2,200円 | HDD:1TB→SSD:240GBなど。 |
メモリ増設 | 3,300円~ | 例:4GB 7,700円 |
メモリ増設8GB→16GB | 9,900円~ | メモリスロットが2つの場合。4GBのメモリ2枚差しだった場合は12,100円 |
ソフト・OSなど | ||
OSバージョンアップ | 14,080円~ | Windows7/8→10、10→11 |
OSインストール | 14,080円~ | Windows10及びWindows11(機種により対応不可の場合があります。) |
ソフトインストール | 2,200円~ | 各種ソフトウェアのインストールと設定 ※ソフト代別途 |
アンインストール | 2,200円~ | 各種ソフトウェアの削除 |
スマホ・携帯設定
内容 | 料金(税込) |
---|---|
新規初期設定 | 6,600円~ |
お買換え初期設定(データ移行など) | 9,900円~ |
システム開発
内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
帳票発行システム | 16,500円~ | カスタマイズ承ります。 |
管理系ソフトなど | 別途お見積り | 顧客管理や勤怠管理など実績多数 |
出張料金
月・火・木・金 9:30~19:00 土祝9:30~17:00(営業時間内)の出張料
エリア | 料金(税込) |
---|---|
那須烏山市 | 3,300円 |
那珂川町 さくら市 常陸大宮市 市貝町 茂木町など |
5,500円 |
大田原市 宇都宮市 真岡市など |
7,700円 |
那須塩原市 小山市など |
8,800円 |
※車でお伺いします。
有料駐車場を利用しなくてはならない場合、別途実費をご請求させていただくことがあります。
時間など、お客様都合で有料道路を使用する場合には、別途実費をご請求させていただくことがございます。
時間外出張料※営業時間帯以外や休日の場合、出張料に加算いたします | ||
---|---|---|
営業時間外の出張 | 2,200円 | 平日:19:00以降、9:30以前 土日祝:17:00以降、9:30以前における基本出張料に加算 |
定休日(毎週水・日曜日)出張 | 3,300円 | 基本出張料に加算 |
※例 日曜20時出張修理ご依頼で、時間外料金+日曜料金+基本出張+技術料となります。 | ||
追加調査料※ 具体的な作業に取り掛からず、ご相談や調査が30分を超えた場合 | ||
営業時間内 | 2,200円 | |
営業時間外 | 3,300円 | 平日:19:00以降、9:30以前 土祝:17:00以降、9:30以前において30分毎に加算 |
出張エリアはこちら
パソコン教室料金
内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
完全個人レッスン(1時間) | 3,850円 | マンツーマンでご希望の内容をレッスンします。 ソフトや教材代が別途必要な内容があります。 |
パソコン教室回数券(5枚) | 18,750円 | お得な回数券 (500円お得) |
パソコン教室回数券(10枚) | 38,500円 | 教材サービス(1,500円相当お得) |
出張個人レッスン(1時間) | 3,850円+出張料 | 所定の出張料をいただきます。 |
出張グループレッスン (1時間) |
別途お見積り ※お問い合わせください。 |
グループレッスンは最大5名まで ※場所はご用意いただきます。 |
ご利用可能クレジット会社一覧
- JCB
- アメリカン・エキスプレス
- ダイナースクラブ
- ディスカバー
- JCB PREMO
- 銀聯
- MUFGカード
- DCカード
- UFJカード
- ニコスカード
- VISAカード
- マスターカード
ご利用可能決済サービス一覧
- ペイペイ
- Jコインペイ
- d払い
- auペイ
- 楽天ペイ